Coleta de material reciclável em Palmeira volta com novos roteiros e horários.
O serviço, que passa a ser prestado pela empresa JJ Transporte e Terraplanagem, também volta a contemplar localidades nas quais não estava sendo realizado.
A Prefeitura de Palmeira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação está anunciando os novos roteiros e horários da coleta do lixo reciclável a partir desta quarta-feira.
Segundo o secretário Fritz Kliewer, não há nenhuma alteração nos roteiros e horários da coleta do lixo orgânico.
Já o reciclável funcionará conforme as novas planilhas abaixo.
Ainda, de acordo com o secretário, nas rotas principais os moradores poderão depositar os materiais recicláveis nas lixeiras domésticas ou, mesmo, nas calçadas ou na frente das casas, pois será feita a coleta porta-a-porta.
Já para o material orgânico, recomenda-se continuar observando o cuidado de armazenar corretamente e depositar somente nas lixeiras, evitando que animais possam espalhar pelas ruas.
Tabela de Coleta de Recicláveis – Palmeira (Zona Urbana)
| Dia da Semana | Bairros / Regiões Atendidas |
|---|---|
| Segunda-feira | Centro, Sete de Abril, Vicente Machado, Cel. Alípio, Jesuíno Marcondes, Cel. Ottoni, Santos Dumont, Moisés Marcondes, Sete de Setembro, Cel. Vida, Padre Camargo, Pedro Ferreira, XV de Novembro (da PR 151 até Santos Dumont), Central de Atendimento ao Cidadão, Rua Conceição |
| Terça-feira | Vila Rosa, Santa Rosa, Nacim Bacila, Santa Rosa II, Gralha Azul, Palmeirinha, Vila Rural, Sol Nascente, Loteamento Municipal, Bela Vista, Arco Íris, Jardim Itália, Monjolo, Rua Conceição |
| Quarta-feira | Colônia Francesa, Monte Alegre, Colônia Gregório (PR 151), Boa Vista, Rocio II, Verdes Campos, Ana Flora, Distrito Industrial, Farajala, Vila Vida, São José, Jardim das Araucárias, Jardim das Palmeiras, Lily Bacila, Papirus, Green Park, Rua Conceição |
| Quinta-feira | Rocio I, Regina Vitória, Núcleo Tibagi, Nossa Senhora do Rocio, Nossa Senhora da Conceição, Santa Felicidade, João Paulo, Barão, Central de Atendimento ao Cidadão, Bombeiros, Rua Conceição |
| Sexta-feira | Wola Brudzynska, Jardim Cristine, Abelegi Alves, Vila Maria, Vila Militar, Vila Mayer, Vila Mayer, Sady Lopes, DER, Lago, Benfica, Colônia Agrícola, Rua Conceição |
| Sábado | Sete de Abril, Vicente Machado, Cel. Alípio, Jesuíno Marcondes, Cel. Ottoni, Santos Dumont, Moisés Marcondes, Sete de Setembro, Cel. Vida, Padre Camargo, Pedro Ferreira, XV de Novembro (da PR 151 até Santos Dumont), Rua Conceição |
Tabela de Coleta de Recicláveis – Zona Rural (Quinzenal)
Início das coletas a partir das 7h
| Dia da Semana | Localidades Atendidas | Datas da Coleta |
|---|---|---|
| Segunda-feira | Nossa Senhora das Pedras e Cercado | 06/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12, 29/12 |
| Terça-feira | Boqueirão (até UBS), Santa Quitéria, Mandacaia, Pinheiral de Cima, Catanduvas, Faxinal dos Quartins, Faxinal dos Silva, Água Clara, Santa Bárbara de Baixo (até o Memorial) e Santa Bárbara de Cima | 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12 |
| Quarta-feira | Limeira, Vileiros, Correias, São Pedro e Paiol do Fundo | 01/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 24/12 |
| Quinta-feira | Rincão do Coxo e Encruzilhada | 02/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 25/12 (feriado de Natal) |
Tabela de Coleta de Recicláveis – Zona Rural (Semanal)
Início das coletas a partir das 7h
| Dia da Semana | Localidades Atendidas |
|---|---|
| Segunda-feira | Pulgas, Chácara Souza, Líder, Agripastos, Madero, Quero-Quero, Facelpa (Rio do Salto) |
| Terça-feira | Witmarsum, Recanto dos Papagaios |
| Quarta-feira | Vieiras, Campestre de Vieiras (até a pedreira), Queimadas, Campestrinho, Colônia Maciel (lado do Posto), Pinheiral de Baixo (até a PR 151) |
| Quinta-feira | Quartel, Restaurante Albano, Restaurante Silet’s, Condomínio Safira, Papagaios Novos, Vilinha, Colônia Maciel (Vilinha até BR), Tocas, Guaraúna dos Borges, Guaraúna de Tocas, Turvo, Guaruaninha, Moinho da Várzea |
| Sexta-feira | Witmarsum, Coyote, Garmater |




























